• Impressum

  • Datenschutz

Temperature balance

 tage balance
Tag Letzte 30 tage

°C
Unterschied
Station
Normal
2012-11-22 1.76
2012-11-23 3.32
2012-11-24 5.79
2012-11-25 7.40
2012-11-26 5.13
2012-11-27 6.32
2012-11-28 4.94
2012-11-29 2.48
2012-11-30 0.34
2012-12-01 -1.34
2012-12-02 -1.28
2012-12-03 -0.88
2012-12-04 1.08
2012-12-05 -1.53
2012-12-06 -3.68
2012-12-07 -6.17
2012-12-08 -8.60
2012-12-09 -3.86
2012-12-10 -1.16
2012-12-11 -3.66
2012-12-12 -5.39
2012-12-13 -4.69
2012-12-14 -3.24
2012-12-15 1.42
2012-12-16 1.76
2012-12-17 1.98
2012-12-18 1.62
2012-12-19 1.37
2012-12-20 0.06
2012-12-21 -3.96 -1.08 -0.09 0.99
2012-12-22 -3.66 -1.12 -0.27 0.85
2012-12-23 -1.78 -1.14 -0.44 0.70
2012-12-24 6.41 -0.98 -0.42 0.56
2012-12-25 8.99 -0.78 -0.37 0.42
2012-12-26 6.71 -0.59 -0.31 0.27
2012-12-27 6.11 -0.45 -0.32 0.13
2012-12-28 -0.48 -0.49 -0.50 -0.01
2012-12-29 3.20 -0.32 -0.48 -0.16
2012-12-30 4.56 -0.04 -0.34 -0.30
2012-12-31 6.30 0.22 -0.08 -0.30
2013-01-01 4.86 0.48 0.12 -0.36
2013-01-02 4.10 0.71 0.29 -0.42
2013-01-03 5.77 0.92 0.44 -0.48
2013-01-04 7.50 1.29 0.75 -0.54
2013-01-05 6.03 1.67 1.07 -0.60
2013-01-06 4.92 2.10 1.44 -0.66
2013-01-07 1.75 2.50 1.78 -0.72
2013-01-08 3.46 2.81 2.03 -0.78
2013-01-09 5.47 3.09 2.25 -0.84
2013-01-10 2.56 3.36 2.46 -0.90
2013-01-11 -1.77 3.54 2.58 -0.96
2013-01-12 -3.09 3.65 2.63 -1.02
2013-01-13 -5.31 3.64 2.56 -1.08
2013-01-14 -6.27 3.45 2.31 -1.14
2013-01-15 -5.15 3.27 2.07 -1.20
2013-01-16 -4.78 3.11 1.85 -1.26
2013-01-17 -3.82 2.99 1.67 -1.32
2013-01-18 -5.26 2.83 1.45 -1.38
2013-01-19 -7.89 2.62 1.18 -1.44
2013-01-20 -7.13 2.58 1.08 -1.50
2013-01-21 -7.65 2.50 0.94 -1.56
2013-01-22 -8.88 2.33 0.71 -1.62
2013-01-23 -8.08 1.90 0.22 -1.68
2013-01-24 -7.07 1.43 -0.31 -1.74
2013-01-25 -12.76 0.84 -0.96 -1.80
2013-01-26 -11.18 0.32 -1.54 -1.86
2013-01-27 -3.00 0.30 -1.62 -1.92
2013-01-28 1.43 0.30 -1.68 -1.98
2013-01-29 3.89 0.34 -1.70 -2.04
2013-01-30 8.29 0.46 -1.64 -2.10
2013-01-31 5.74 0.49 -1.61 -2.10
2013-02-01 5.00 0.45 -1.58 -2.03
2013-02-02 1.42 0.23 -1.72 -1.95
2013-02-03 -0.50 -0.11 -1.99 -1.88
2013-02-04 2.31 -0.30 -2.11 -1.81
2013-02-05 2.98 -0.44 -2.18 -1.73
2013-02-06 -0.31 -0.59 -2.25 -1.66
2013-02-07 -1.00 -0.81 -2.39 -1.59
2013-02-08 -1.65 -1.12 -2.63 -1.51
2013-02-09 -2.13 -1.35 -2.79 -1.44
2013-02-10 -4.34 -1.51 -2.87 -1.37
2013-02-11 -2.64 -1.57 -2.86 -1.29
2013-02-12 -2.64 -1.55 -2.77 -1.22
2013-02-13 -1.94 -1.48 -2.63 -1.15
2013-02-14 -1.95 -1.45 -2.52 -1.07
2013-02-15 -0.69 -1.38 -2.38 -1.00
2013-02-16 -0.07 -1.33 -2.26 -0.93
2013-02-17 -0.32 -1.24 -2.09 -0.85
2013-02-18 -0.79 -1.08 -1.86 -0.78
2013-02-19 -0.55 -0.93 -1.64 -0.71
2013-02-20 -1.84 -0.81 -1.44 -0.63
2013-02-21 -4.31 -0.73 -1.29 -0.56
2013-02-22 -4.26 -0.68 -1.16 -0.49
2013-02-23 -3.05 -0.62 -1.03 -0.41
2013-02-24 0.19 -0.26 -0.60 -0.34
2013-02-25 0.70 0.07 -0.20 -0.27
2013-02-26 0.20 0.10 -0.09 -0.19
2013-02-27 0.79 0.00 -0.12 -0.12
2013-02-28 1.40 -0.15 -0.20 -0.05
2013-03-01 0.91 -0.61 -0.44 0.16
2013-03-02 0.42 -1.00 -0.62 0.37
2013-03-03 0.96 -1.27 -0.76 0.51
2013-03-04 1.23 -1.41 -0.76 0.65
2013-03-05 3.44 -1.42 -0.63 0.78
2013-03-06 4.17 -1.49 -0.57 0.92
2013-03-07 3.71 -1.60 -0.55 1.06
2013-03-08 -0.21 -1.73 -0.54 1.19
2013-03-09 -0.94 -1.87 -0.54 1.33
2013-03-10 -2.04 -2.02 -0.55 1.47
2013-03-11 -5.55 -2.27 -0.67 1.60
2013-03-12 -5.03 -2.43 -0.69 1.74
2013-03-13 -5.54 -2.66 -0.79 1.88
2013-03-14 -7.89 -2.97 -0.96 2.01
2013-03-15 -5.53 -3.23 -1.08 2.15
2013-03-16 -3.29 -3.41 -1.13 2.29
2013-03-17 -1.36 -3.57 -1.15 2.42
2013-03-18 0.11 -3.70 -1.14 2.56
2013-03-19 -1.68 -3.88 -1.19 2.70
2013-03-20 -0.05 -4.00 -1.16 2.83
2013-03-21 -1.28 -4.16 -1.19 2.97
2013-03-22 -2.96 -4.33 -1.22 3.11
2013-03-23 -7.87 -4.59 -1.34 3.24
2013-03-24 -6.74 -4.81 -1.43 3.38
2013-03-25 -3.99 -4.97 -1.46 3.52
2013-03-26 -2.90 -5.21 -1.56 3.65
2013-03-27 -1.93 -5.44 -1.65 3.79
2013-03-28 -0.57 -5.60 -1.67 3.93
2013-03-29 -0.42 -5.78 -1.71 4.06
2013-03-30 -0.24 -5.97 -1.77 4.20
2013-03-31 -0.40 -6.01 -1.81 4.20
2013-04-01 -0.50 -6.18 -1.82 4.36
2013-04-02 -0.35 -6.37 -1.84 4.53
2013-04-03 -0.08 -6.57 -1.88 4.69
2013-04-04 0.21 -6.76 -1.91 4.85
2013-04-05 0.73 -7.02 -2.00 5.02
2013-04-06 1.00 -7.29 -2.11 5.18
2013-04-07 3.04 -7.47 -2.13 5.34
2013-04-08 3.89 -7.50 -1.99 5.51
2013-04-09 3.73 -7.51 -1.84 5.67
2013-04-10 4.63 -7.45 -1.61 5.83
2013-04-11 9.08 -7.12 -1.13 6.00
2013-04-12 9.79 -6.79 -0.63 6.16
2013-04-13 9.64 -6.45 -0.13 6.32
2013-04-14 10.31 -6.01 0.48 6.49
2013-04-15 14.83 -5.49 1.16 6.65
2013-04-16 15.36 -5.03 1.78 6.81
2013-04-17 15.83 -4.62 2.35 6.98
2013-04-18 18.63 -4.17 2.97 7.14
2013-04-19 13.63 -3.82 3.48 7.30
2013-04-20 8.88 -3.69 3.78 7.47
2013-04-21 10.76 -3.45 4.18 7.63
2013-04-22 12.75 -3.09 4.70 7.79
2013-04-23 14.03 -2.52 5.43 7.96
2013-04-24 13.66 -2.01 6.11 8.12
2013-04-25 15.89 -1.51 6.78 8.28
2013-04-26 18.64 -0.95 7.49 8.45
2013-04-27 8.03 -0.78 7.83 8.61
2013-04-28 8.51 -0.64 8.13 8.77
2013-04-29 10.16 -0.45 8.48 8.94
2013-04-30 9.04 -0.31 8.79 9.10
2013-05-01 11.20 -0.08 9.18 9.26
2013-05-02 12.24 0.18 9.60 9.42
2013-05-03 11.76 0.42 10.00 9.58
2013-05-04 12.96 0.68 10.42 9.74
2013-05-05 16.38 1.04 10.94 9.90
2013-05-06 14.60 1.34 11.40 10.06
2013-05-07 17.38 1.65 11.87 10.22
2013-05-08 20.09 2.03 12.41 10.38
2013-05-09 19.16 2.39 12.93 10.54
2013-05-10 15.03 2.58 13.28 10.70
2013-05-11 13.70 2.57 13.43 10.86
2013-05-12 12.58 2.50 13.52 11.02
2013-05-13 11.80 2.41 13.59 11.18
2013-05-14 14.79 2.40 13.74 11.34
2013-05-15 17.99 2.35 13.85 11.50
2013-05-16 20.34 2.36 14.02 11.66
2013-05-17 22.82 2.43 14.25 11.82
2013-05-18 14.99 2.15 14.13 11.98
2013-05-19 17.13 2.10 14.24 12.14
2013-05-20 15.05 2.15 14.45 12.30
2013-05-21 13.58 2.08 14.54 12.46
2013-05-22 10.52 1.85 14.47 12.62
2013-05-23 10.52 1.57 14.35 12.78
2013-05-24 9.79 1.28 14.22 12.94
2013-05-25 9.12 0.90 14.00 13.10
2013-05-26 7.89 0.38 13.64 13.26
2013-05-27 11.33 0.33 13.75 13.42
2013-05-28 10.63 0.24 13.82 13.58
2013-05-29 13.29 0.18 13.92 13.74
2013-05-30 13.39 0.17 14.07 13.90
2013-05-31 15.95 0.33 14.23 13.90
2013-06-01 14.81 0.31 14.31 14.00
2013-06-02 13.08 0.26 14.36 14.10
2013-06-03 12.53 0.14 14.34 14.20
2013-06-04 13.48 -0.05 14.25 14.30
2013-06-05 14.55 -0.16 14.24 14.40
2013-06-06 17.16 -0.26 14.24 14.50
2013-06-07 18.65 -0.41 14.19 14.60
2013-06-08 19.72 -0.49 14.21 14.70
2013-06-09 18.27 -0.48 14.32 14.80
2013-06-10 16.27 -0.50 14.40 14.90
2013-06-11 16.45 -0.47 14.53 15.00
2013-06-12 19.73 -0.31 14.79 15.10
2013-06-13 22.06 -0.16 15.04 15.20
2013-06-14 17.57 -0.28 15.02 15.30
2013-06-15 19.49 -0.41 14.99 15.40
2013-06-16 18.44 -0.65 14.85 15.50
2013-06-17 21.29 -0.54 15.06 15.60
2013-06-18 24.75 -0.39 15.31 15.70
2013-06-19 27.50 -0.07 15.73 15.80
2013-06-20 27.20 0.28 16.18 15.90
2013-06-21 21.74 0.56 16.56 16.00
2013-06-22 21.47 0.82 16.92 16.10
2013-06-23 21.16 1.10 17.30 16.20
2013-06-24 17.03 1.26 17.56 16.30
2013-06-25 12.68 1.32 17.72 16.40
2013-06-26 12.39 1.26 17.76 16.50
2013-06-27 13.96 1.27 17.87 16.60
2013-06-28 15.67 1.25 17.95 16.70
2013-06-29 16.03 1.24 18.04 16.80
2013-06-30 13.45 1.05 17.95 16.90
2013-07-01 18.97 1.13 18.09 16.96
2013-07-02 20.04 1.31 18.32 17.01
2013-07-03 21.38 1.55 18.62 17.07
2013-07-04 21.08 1.74 18.87 17.13
2013-07-05 20.72 1.89 19.08 17.18
2013-07-06 20.20 1.94 19.18 17.24
2013-07-07 19.53 1.91 19.21 17.30
2013-07-08 21.47 1.91 19.27 17.35
2013-07-09 22.40 1.99 19.40 17.41
2013-07-10 19.53 2.05 19.51 17.47
2013-07-11 15.17 1.95 19.47 17.52
2013-07-12 16.80 1.79 19.37 17.58
2013-07-13 19.45 1.65 19.28 17.64
2013-07-14 16.60 1.56 19.25 17.69
2013-07-15 17.35 1.43 19.18 17.75
2013-07-16 19.91 1.42 19.23 17.81
2013-07-17 21.47 1.37 19.24 17.86
2013-07-18 22.23 1.23 19.15 17.92
2013-07-19 21.85 0.99 18.96 17.98
2013-07-20 21.25 0.73 18.77 18.03
2013-07-21 21.83 0.68 18.77 18.09
2013-07-22 23.57 0.69 18.84 18.15
2013-07-23 22.40 0.68 18.88 18.20
2013-07-24 22.34 0.80 19.06 18.26
2013-07-25 23.57 1.10 19.42 18.32
2013-07-26 25.08 1.47 19.84 18.37
2013-07-27 28.10 1.88 20.31 18.43
2013-07-28 28.97 2.27 20.76 18.49
2013-07-29 23.39 2.46 21.00 18.54
2013-07-30 20.58 2.64 21.24 18.60
2013-07-31 20.29 2.68 21.28 18.60
2013-08-01 22.31 2.77 21.36 18.59
2013-08-02 26.55 2.95 21.53 18.59
2013-08-03 27.97 3.18 21.76 18.58
2013-08-04 22.79 3.26 21.83 18.57
2013-08-05 22.87 3.35 21.92 18.57
2013-08-06 25.85 3.57 22.13 18.56
2013-08-07 22.10 3.60 22.15 18.55
2013-08-08 23.22 3.63 22.18 18.55
2013-08-09 17.10 3.56 22.10 18.54
2013-08-10 18.69 3.68 22.22 18.53
2013-08-11 17.16 3.70 22.23 18.53
2013-08-12 18.72 3.68 22.20 18.52
2013-08-13 15.82 3.66 22.18 18.51
2013-08-14 15.12 3.60 22.10 18.51
2013-08-15 16.63 3.49 21.99 18.50
2013-08-16 20.65 3.47 21.97 18.49
2013-08-17 21.46 3.45 21.94 18.49
2013-08-18 21.71 3.46 21.94 18.48
2013-08-19 20.47 3.44 21.91 18.47
2013-08-20 16.13 3.25 21.72 18.47
2013-08-21 16.11 3.01 21.47 18.46
2013-08-22 16.22 2.81 21.27 18.45
2013-08-23 17.21 2.65 21.10 18.45
2013-08-24 18.27 2.48 20.92 18.44
2013-08-25 18.79 2.28 20.71 18.43
2013-08-26 17.71 1.94 20.36 18.43
2013-08-27 16.35 1.52 19.94 18.42
2013-08-28 16.66 1.30 19.72 18.41
2013-08-29 17.36 1.20 19.61 18.41
2013-08-30 17.87 1.13 19.53 18.40
2013-08-31 18.75 1.01 19.41 18.40
2013-09-01 14.90 0.74 19.02 18.28
2013-09-02 14.27 0.41 18.57 18.16
2013-09-03 16.39 0.31 18.35 18.04
2013-09-04 18.56 0.29 18.21 17.92
2013-09-05 18.65 0.17 17.97 17.80
2013-09-06 18.93 0.18 17.86 17.68
2013-09-07 19.05 0.16 17.72 17.56
2013-09-08 19.49 0.36 17.80 17.44
2013-09-09 14.11 0.33 17.65 17.32
2013-09-10 13.13 0.32 17.52 17.20
2013-09-11 11.49 0.20 17.28 17.08
2013-09-12 13.04 0.22 17.18 16.96
2013-09-13 14.32 0.32 17.16 16.84
2013-09-14 16.27 0.42 17.14 16.72
2013-09-15 15.42 0.37 16.97 16.60
2013-09-16 14.30 0.25 16.73 16.48
2013-09-17 10.84 0.01 16.37 16.36
2013-09-18 9.08 -0.25 15.99 16.24
2013-09-19 10.60 -0.31 15.81 16.12
2013-09-20 11.88 -0.34 15.66 16.00
2013-09-21 13.08 -0.32 15.56 15.88
2013-09-22 14.00 -0.31 15.45 15.76
2013-09-23 15.71 -0.27 15.37 15.64
2013-09-24 13.31 -0.34 15.18 15.52
2013-09-25 10.38 -0.46 14.94 15.40
2013-09-26 8.55 -0.60 14.68 15.28
2013-09-27 7.53 -0.78 14.38 15.16
2013-09-28 8.21 -0.97 14.07 15.04
2013-09-29 8.38 -1.17 13.75 14.92
2013-09-30 8.25 -1.40 13.40 14.80
2013-10-01 5.00 -1.56 13.07 14.63
2013-10-14 0.00 -1.57 10.85 12.42
2013-10-15 0.00 -1.68 10.57 12.25
2013-10-16 0.00 -1.76 10.32 12.08
2013-10-17 0.00 -1.63 10.28 11.91
2013-10-18 0.00 -1.36 10.38 11.74
2013-10-19 0.00 -1.21 10.36 11.57
2013-10-20 0.00 -1.18 10.22 11.40
2013-10-21 0.00 -1.30 9.93 11.23
2013-10-22 0.00 -1.58 9.48 11.06
2013-10-23 0.00 -2.19 8.70 10.89
2013-10-24 0.00 -2.68 8.04 10.72
2013-10-25 0.00 -2.90 7.65 10.55
2013-10-26 0.00 -2.91 7.47 10.38
2013-10-27 0.00 -2.75 7.46 10.21
2013-10-28 0.00 -2.83 7.21 10.04
2013-10-29 0.00 -3.24 6.63 9.87
2013-10-30 0.00 -4.70 5.00 9.70
2013-10-31 0.00
2013-11-01 7.63
2013-11-02 9.60
2013-11-03 9.83
2013-11-04 8.61
2013-11-05 7.33
2013-11-06 6.31
2013-11-07 11.01
2013-11-08 9.19
2013-11-09 9.36
2013-11-10 4.70
2013-11-13 4.42
2013-11-14 2.44
2013-11-15 3.64
2013-11-16 3.04
2013-11-17 2.56
2013-11-18 4.88
2013-11-19 6.98
2013-11-20 4.67
2013-11-21 3.26
2013-11-22 4.21
2013-11-23 5.87
2013-11-24 3.14
2013-11-25 -0.53
2013-11-26 -2.28
2013-11-27 -1.87
2013-11-28 4.74
2013-11-29 4.56
2013-11-30 3.76 1.04 5.04 4.00
2013-12-01 3.80 1.04 4.90 3.86
2014-01-01 0.41
2014-01-02 3.18
2014-01-03 6.17
2014-01-04 6.58
2014-01-05 6.42
2014-01-06 4.18
2014-01-07 8.35
2014-01-08 8.17
2014-01-09 7.68
2014-01-10 6.47
2014-01-11 4.98
2014-01-12 3.79
2014-01-13 1.23
2014-01-14 2.71
2014-01-15 1.16
2014-01-16 1.69
2014-01-17 4.62
2014-01-18 2.41
2014-01-19 0.63
2014-01-20 -1.97
2014-01-21 -3.07
2014-01-22 -5.69
2014-01-23 -5.40
2014-01-24 -6.81
2014-01-25 -12.30
2014-01-26 -11.62
2014-01-27 -4.70
2014-01-28 -5.32
2014-01-29 -6.55
2014-01-30 -5.25 2.51 0.41 -2.10
2014-01-31 -1.91 2.43 0.33 -2.10
2014-02-01 1.04 2.28 0.26 -2.03
2014-02-02 1.84 2.07 0.11 -1.95
2014-02-03 0.73 1.80 -0.08 -1.88
2014-02-04 0.89 1.54 -0.27 -1.81
2014-02-05 0.98 1.36 -0.37 -1.73
2014-02-06 4.27 1.15 -0.51 -1.66
2014-02-07 6.12 1.01 -0.58 -1.59
2014-02-08 7.17 0.92 -0.60 -1.51
2014-02-09 6.16 0.83 -0.61 -1.44
2014-02-10 3.78 0.72 -0.65 -1.37
2014-02-11 4.77 0.68 -0.61 -1.29
2014-02-12 2.48 0.65 -0.57 -1.22
2014-02-13 4.85 0.65 -0.50 -1.15
2014-02-14 4.68 0.69 -0.38 -1.07
2014-02-15 5.91 0.76 -0.24 -1.00
2014-02-16 6.48 0.75 -0.18 -0.93
2014-02-17 4.67 0.75 -0.10 -0.85
2014-02-18 3.90 0.78 0.00 -0.78
2014-02-19 5.02 0.94 0.24 -0.71
2014-02-20 5.79 1.17 0.53 -0.63
2014-02-21 6.89 1.51 0.95 -0.56
2014-02-22 5.22 1.79 1.31 -0.49
2014-02-23 5.04 2.11 1.70 -0.41
2014-02-24 4.81 2.61 2.27 -0.34
2014-02-25 5.32 3.10 2.84 -0.27
2014-02-26 5.07 3.35 3.16 -0.19
2014-02-27 4.94 3.62 3.50 -0.12
2014-02-28 4.27 3.91 3.86 -0.05
2014-03-01 4.44 4.02 4.19 0.16
2014-03-02 4.48 4.03 4.40 0.37
2014-03-03 4.34 4.00 4.51 0.51
2014-03-04 6.44 4.02 4.66 0.65
2014-03-05 5.35 4.03 4.82 0.78
2014-03-06 4.25 4.01 4.93 0.92
2014-03-07 4.10 3.98 5.03 1.06
2014-03-08 5.07 3.87 5.06 1.19
2014-03-09 6.44 3.74 5.07 1.33
2014-03-10 6.94 3.60 5.06 1.47
2014-03-11 6.48 3.47 5.07 1.60
2014-03-12 5.38 3.39 5.13 1.74
2014-03-13 6.67 3.31 5.19 1.88
2014-03-14 6.98 3.33 5.34 2.01
2014-03-15 7.87 3.29 5.44 2.15
2014-03-16 8.29 3.27 5.56 2.29
2014-03-17 10.06 3.28 5.70 2.42
2014-03-18 10.05 3.26 5.82 2.56
2014-03-19 9.19 3.27 5.97 2.70
2014-03-20 13.74 3.46 6.30 2.83
2014-03-21 16.30 3.70 6.67 2.97
2014-03-22 9.64 3.70 6.80 3.11
2014-03-23 7.20 3.57 6.81 3.24
2014-03-24 4.78 3.42 6.80 3.38
2014-03-25 3.48 3.23 6.75 3.52
2014-03-26 5.09 3.10 6.76 3.65
2014-03-27 6.56 3.01 6.80 3.79
2014-03-28 5.37 2.88 6.81 3.93
2014-03-29 8.96 2.88 6.94 4.06
2014-03-30 10.23 2.94 7.14 4.20
2014-03-31 9.08 2.90 7.10 4.20
2014-04-01 9.18 2.90 7.26 4.36
2014-04-02 11.46 2.96 7.49 4.53
2014-04-03 13.76 3.12 7.81 4.69
2014-04-04 11.64 3.13 7.98 4.85
2014-04-05 8.64 3.07 8.09 5.02
2014-04-06 10.64 3.12 8.30 5.18
2014-04-07 13.77 3.28 8.62 5.34
2014-04-08 14.04 3.42 8.92 5.51
2014-04-09 7.66 3.29 8.96 5.67
2014-04-10 7.18 3.14 8.97 5.83
2014-04-11 9.61 3.08 9.08 6.00
2014-04-12 11.01 3.10 9.26 6.16
2014-04-13 11.24 3.09 9.42 6.32
2014-04-14 7.64 2.95 9.44 6.49
2014-04-15 6.28 2.73 9.38 6.65
2014-04-16 6.07 2.50 9.31 6.81
2014-04-17 7.48 2.25 9.22 6.98
2014-04-18 6.97 1.98 9.12 7.14
2014-04-19 11.92 1.91 9.21 7.30
2014-04-20 16.00 1.82 9.29 7.47
2014-04-21 13.85 1.58 9.21 7.63
2014-04-22 13.32 1.54 9.33 7.79
2014-04-23 14.37 1.61 9.57 7.96
2014-04-24 13.65 1.74 9.86 8.12
2014-04-25 16.49 2.01 10.30 8.28
2014-04-26 15.05 2.18 10.63 8.45
2014-04-27 14.33 2.28 10.89 8.61
2014-04-28 14.38 2.42 11.19 8.77
2014-04-29 15.55 2.47 11.41 8.94
2014-04-30 16.96 2.57 11.67 9.10
2014-05-01 13.74 2.56 11.82 9.26
2014-05-02 5.17 2.19 11.61 9.42
2014-05-03 7.58 1.83 11.41 9.58
2014-05-04 5.54 1.46 11.20 9.74
2014-05-05 7.12 1.25 11.15 9.90
2014-05-06 12.94 1.17 11.23 10.06
2014-05-07 14.67 1.04 11.26 10.22
2014-05-08 13.57 0.86 11.24 10.38
2014-05-09 14.78 0.94 11.48 10.54
2014-05-10 12.84 0.97 11.67 10.70
2014-05-11 13.35 0.94 11.80 10.86
2014-05-12 11.98 0.81 11.83 11.02
2014-05-13 10.96 0.64 11.82 11.18
2014-05-14 9.61 0.54 11.88 11.34
2014-05-15 10.74 0.53 12.03 11.50
2014-05-16 12.53 0.59 12.25 11.66
2014-05-17 13.47 0.63 12.45 11.82
2014-05-18 11.88 0.63 12.61 11.98
2014-05-19 15.85 0.60 12.74 12.14
2014-05-20 19.85 0.57 12.87 12.30
2014-05-21 22.14 0.69 13.15 12.46
2014-05-22 24.60 0.90 13.52 12.62
2014-05-23 21.88 0.99 13.77 12.78
2014-05-24 18.23 0.99 13.93 12.94
2014-05-25 19.46 0.93 14.03 13.10
2014-05-26 19.88 0.93 14.19 13.26
2014-05-27 17.34 0.87 14.29 13.42
2014-05-28 11.82 0.62 14.20 13.58
2014-05-29 8.70 0.23 13.97 13.74
2014-05-30 12.89 -0.06 13.84 13.90
2014-05-31 15.54 0.00 13.90 13.90
2014-06-01 15.29 0.23 14.23 14.00
2014-06-02 14.45 0.36 14.46 14.10
2014-06-03 15.68 0.60 14.80 14.20
2014-06-04 18.05 0.87 15.17 14.30
2014-06-05 16.70 0.89 15.29 14.40
2014-06-06 18.14 0.91 15.41 14.50
2014-06-07 22.83 1.12 15.72 14.60
2014-06-08 26.47 1.41 16.11 14.70
2014-06-09 26.41 1.76 16.56 14.80
2014-06-10 25.96 2.08 16.98 14.90
2014-06-11 23.71 2.37 17.37 15.00
2014-06-12 20.45 2.59 17.69 15.10
2014-06-13 15.82 2.69 17.89 15.20
2014-06-14 16.17 2.77 18.07 15.30
2014-06-15 15.12 2.76 18.16 15.40
2014-06-16 16.37 2.76 18.26 15.50
2014-06-17 17.55 2.85 18.45 15.60
2014-06-18 18.75 2.84 18.54 15.70
2014-06-19 15.27 2.59 18.39 15.80
2014-06-20 15.57 2.27 18.17 15.90
2014-06-21 14.21 1.82 17.82 16.00
2014-06-22 15.62 1.52 17.62 16.10
2014-06-23 15.08 1.31 17.51 16.20
2014-06-24 13.99 1.03 17.33 16.30
2014-06-25 12.12 0.67 17.07 16.40
2014-06-26 14.88 0.49 16.99 16.50
2014-06-27 17.79 0.59 17.19 16.60
2014-06-28 19.53 0.85 17.55 16.70
2014-06-29 18.28 0.93 17.73 16.80
2014-06-30 15.91 0.84 17.74 16.90
2014-07-01 15.66 0.79 17.75 16.96
2014-07-02 16.72 0.81 17.83 17.01
2014-07-03 18.88 0.86 17.93 17.07
2014-07-04 23.08 0.97 18.10 17.13
2014-07-05 23.07 1.13 18.31 17.18
2014-07-06 25.59 1.32 18.56 17.24
2014-07-07 24.32 1.32 18.61 17.30
2014-07-08 21.93 1.11 18.46 17.35
2014-07-09 20.46 0.85 18.26 17.41
2014-07-10 20.41 0.61 18.08 17.47
2014-07-11 21.01 0.46 17.99 17.52
2014-07-12 17.41 0.31 17.89 17.58
2014-07-13 18.06 0.32 17.96 17.64
2014-07-14 20.96 0.43 18.12 17.69
2014-07-15 21.82 0.59 18.34 17.75
2014-07-16 21.86 0.72 18.53 17.81
2014-07-17 24.21 0.89 18.75 17.86
2014-07-18 24.44 1.02 18.94 17.92
2014-07-19 25.40 1.30 19.28 17.98
2014-07-20 27.49 1.64 19.67 18.03
2014-07-21 25.30 1.95 20.04 18.09
2014-07-22 24.78 2.20 20.35 18.15
2014-07-23 23.19 2.42 20.62 18.20
2014-07-24 16.60 2.45 20.71 18.26
2014-07-25 19.34 2.63 20.95 18.32
2014-07-26 22.49 2.83 21.20 18.37
2014-07-27 23.83 2.97 21.40 18.43
2014-07-28 23.26 3.04 21.53 18.49
2014-07-29 23.18 3.15 21.69 18.54
2014-07-30 22.13 3.30 21.90 18.60
2014-07-31 21.50 3.49 22.09 18.60
2014-08-01 20.61 3.63 22.22 18.59
2014-08-02 23.17 3.78 22.36 18.59
2014-08-03 22.56 3.77 22.35 18.58
2014-08-04 19.10 3.64 22.21 18.57
2014-08-05 20.12 3.47 22.03 18.57
2014-08-06 20.34 3.34 21.90 18.56
2014-08-07 20.22 3.29 21.84 18.55
2014-08-08 21.22 3.32 21.87 18.55
2014-08-09 22.80 3.41 21.95 18.54
2014-08-10 23.10 3.48 22.02 18.53
2014-08-11 20.82 3.60 22.13 18.53
2014-08-12 17.90 3.61 22.13 18.52
2014-08-13 18.57 3.53 22.05 18.51
2014-08-14 18.89 3.44 21.95 18.51
2014-08-15 16.39 3.27 21.77 18.50
2014-08-16 15.72 2.99 21.48 18.49
2014-08-17 17.44 2.76 21.25 18.49
2014-08-18 17.69 2.51 20.99 18.48
2014-08-19 16.48 2.15 20.62 18.47
2014-08-20 14.33 1.79 20.26 18.47
2014-08-21 14.55 1.46 19.92 18.46
2014-08-22 15.59 1.21 19.66 18.45
2014-08-23 15.24 1.17 19.62 18.45
2014-08-24 13.36 0.98 19.42 18.44
2014-08-25 12.92 0.67 19.10 18.43
2014-08-26 11.92 0.28 18.70 18.43
2014-08-27 13.98 -0.03 18.39 18.42
2014-08-28 15.76 -0.27 18.15 18.41
2014-08-29 16.07 -0.46 17.95 18.41
2014-08-30 17.86 -0.58 17.82 18.40
2014-08-31 15.97 -0.73 17.67 18.40
2014-09-01 14.12 -0.91 17.37 18.28
2014-09-02 14.31 -1.07 17.09 18.16
2014-09-03 16.75 -1.03 17.01 18.04
2014-09-04 18.00 -0.98 16.94 17.92
2014-09-05 20.26 -0.86 16.94 17.80
2014-09-06 20.14 -0.74 16.94 17.68
2014-09-07 21.04 -0.63 16.93 17.56
2014-09-08 18.94 -0.64 16.80 17.44
2014-09-09 16.38 -0.74 16.58 17.32
2014-09-10 14.79 -0.82 16.38 17.20
2014-09-11 14.32 -0.82 16.26 17.08
2014-09-12 16.57 -0.77 16.19 16.96
2014-09-13 17.80 -0.68 16.16 16.84
2014-09-14 18.14 -0.51 16.21 16.72
2014-09-15 19.58 -0.26 16.34 16.60
2014-09-16 19.43 -0.07 16.41 16.48
2014-09-17 18.71 0.08 16.44 16.36
2014-09-18 18.18 0.26 16.50 16.24
2014-09-19 17.17 0.48 16.60 16.12
2014-09-20 18.10 0.71 16.71 16.00
2014-09-21 17.11 0.88 16.76 15.88
2014-09-22 11.98 0.90 16.66 15.76
2014-09-23 10.84 0.93 16.57 15.64
